zuixin×Êxun

Äúµ±qianµÄλÖãºÊ×Ò³>> ²úÆfenÐÐÄ > ɸfenshebei > Ö±ÏßÕñ¶¯É¸

Ö±ÏßÕñ¶¯É¸

Ö±ÏßÕñ¶¯É¸
  • Ö±ÏßÕñ¶¯É¸
  • Ö±ÏßÕñ¶¯É¸¹¤×÷ÏÖ³¡
  • Ö±ÏßÕñ¶¯É¸
  • Ë®µçÕ¾Ö±Ïßɸ
  • Ö±ÏßÕñ¶¯É¸xingºÅ
²úÆ·¼ò½é
  • jinÁÏÁ£¶È£º
    ¡Ü250mm
    sheng²úÄÜÁ¦£º
    4.5-864t/h
  • ÊÊyingÎïÁÏ£º
    ·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁÏ
  • yingÓÃÁìÓò£º

    ¹ãfanyingÓÃÓÚËÜÁÏ¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢jian²Ä¡¢liangʳ¡¢tanËØ¡¢»¯·Ê¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÇṤ¡¢kuangɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶µÈÐÐÒµ£¬yi¼°·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵÄɸѡhefenji¡£


·þÎñÖ§³Ö
²úÆ·½éÉÜ

      ZKϵlieÖ±ÏßÕñ¶¯É¸ÊǸù¾ÝÎÒ¹úsheng²úÐèÒª£¬ÔÚÏû»¯¡¢ÎüÊÕ´Ó¹úwaiÕñ¶¯É¸µÄ»ù´¡ÉÏ£¬×ܽáÎÒÃǶànianµÄyan¾¿she¼ÆheʹÓõmu­Ñ飬½áºÏÎÒ¹ú¹úÇéyanzhi³öÀ´µÄxinxingϵlieÕñ¶¯É¸¡£Ö±ÏßÕñ¶¯É¸£¨Ö±Ïßɸ£©Ïµ¸ßxiaoxinxingµÄɸfenshebei£¬¹ãfanyingÓÃÓÚËÜÁÏ¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢jian²Ä¡¢liangʳ¡¢tanËØ¡¢»¯·Ê¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÇṤ¡¢kuangɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶µÈÐÐÒµ£¬yi¼°·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵÄɸѡhefenji¡£

Ö±ÏßÕñ¶¯É¸teµã¼°youÊÆ£º

     1¡¢²ÉÓÃ¿éÆ«ÐÄ×÷ΪjiÕñÁ¦£¬jiÕñÁ¦Ç¿£»
     2¡¢É¸×ÓºáÁºÓëɸÏä²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝshuanÁª½Ó£¬ÎÞº¸½Ó£»
     3¡¢É¸»ú½ágou¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½bian¿ì½Ý£»
     4¡¢²ÉÓÃÂÖtaiÁªÖáÆ÷£¬ÈáÐÔÁª½Ó£¬ÔËתpingÎÈ£»
     5¡¢É¸fenxiaoÂʸߡ¢´¦ÀíÁ¿´ó¡¢ÊÙÃü³¤¡£
     6¡¢Í¨¹ý¶àniansheng²úshi¼ù£¬Ö¤Ã÷¸Ãϵlieɸ»ú¾ßÓд¦ÀíÁ¿´ó£¬jiÊõ²ÎÊýºÏÀí£¬½ágouÇ¿¶È¡¢gang¶È¸ß£¬Ïµlie»¯¡¢Í¨Óû¯¡¢biao×¼»¯³Ì¶È¸ß£¬ÔËתpingÎÈkekao¡¢zaoÒôС¡¢Î¬»¤¼ìÐÞ·½bianµÈһϵlieyouµã¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸µÄ¹¤×÷Ô­Àí£º

      Ö±ÏßÕñ¶¯É¸²ÉÓÃË«µç»úÇý¶¯,µ±Á½Ì¨µç»úzuoͬ²½¡¢·´Ïòxuanתʱ£¬ÆäÆ«ÐÄ¿éËù²úshengµÄjiÕñÁ¦ÔÚpingÐÐÓÚµç»úÖáÏߵķjiaoòxiang»¥µÖÏû£¬ÔÚ´¹Ö±ÓÚµç»úÖáµÄ·jiaoòµþΪһºÏÁ¦£¬Òò´song¸»úµÄÔ˶¯¹ì¼£ÎªÒ»Ö±Ïß¡£ÆäÁ½µç»úÖáxiang¶ÔÉ¸ÃæÓÐÒ»Çã½Ç£¬ÔÚjiÕñÁ¦heÎïÁÏ×ÔzhongÁ¦µÄºÏÁ¦×÷ÓÃÏ£¬ÎïÁÏÔÚÉ¸ÃæÉϱ»Å×qi£¬ÌøÔ¾Êjiaoòqian×÷Ö±ÏßÔ˶¯£¬´Ó¶ø´ïµ½¶ÔÎïÁÏjinÐÐɸѡhefenjiµÄÄ¿µÄ¡£keÓÃÓÚÁ÷Ë®ÏßÖÐshiÏÖ×Ô¶¯»¯×÷Òµ¡£¾ßÓÐÄܺÄdi¡¢xiaoÂʸߡ¢½ágou¼òµ¥¡¢Ò×άÐÞ¡¢È«·â±Õ½ágou¡¢ÎÞ·Û³¾yiÉ¢µÈteµã¡£zui¸ßɸfenÄ¿Êý325Ä¿£¬keɸfen³ö7ÖÖ²»Í¬Á£¶ÈµÄÎïÁÏ¡£

Ö±ÏßÕñ¶¯É¸3DÊÓpin£º

½ágou×écheng

Ö÷ÒªÓÉɸÏ䡢ɸ¿ò¡¢É¸wang¡¢Õñ¶¯µç»ú¡¢µç»ų́zuo¡¢jianÕñµ¯»É¡¢Ö§¼ÜµÈ×écheng¡£

1¡¢É¸Ï䣺ÓÉÊýÖÖºñ¶È²»Í¬µÄ¸Ö°åº¸zhi¶øcheng£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄÇ¿¶Èhegang¶È£¬ÊÇɸ»úµÄÖ÷Òª×échengbufen¡£
2¡¢É¸¿ò£ºÓÉsongmu»ò±äÐÎÁ¿jiaoСµÄmu²Äzhicheng£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´±£³ÖɸwangpingÕû£¬´ïµ½Õý³£É¸fen¡£
3¡¢É¸wang£ºÓÐditan¸Ö¡¢»ÆÍ­¡¢ÇàÍ­¡¢²»Ðâ¸ÖË¿µÈÊýÖÖɸwang¡£
4¡¢Õñ¶¯µç»ú£º(ʹÓÃÓëάÐÞ·½faxiang¼ûÕñ¶¯µç»úʹÓÃ˵Ã÷shu)¡£
5¡¢µç»ų́zuo£ºan×°Õñ¶¯µç»ú£¬Ê¹ÓÃqianÁ¬½ÓÂݶ¤±ØÐëÅ¡½ô£¬te±ðÊÇxinɸ»úÊÔÓÃqianÈýÌì¡¢±ØÐë·´fu½ô¹Ì£¬yiÃâsong¶¯Ôìchengʹʡ£
6¡¢jianÕñµ¯»É£º×èÖ¹Õñ¶¯´«¸øµØÃ棬ͬʱ֧³ÖɸÏäµÄÈ«buzhongÁ¿£¬anװʱ£¬µ¯»É±ØÐë´¹Ö±ÓÚµØÃæ¡£
7¡¢Ö§¼Ü£ºÓÉËĸöÖ§ÖùheÁ½¸öcao¸Ö×écheng£¬Ö§³ÖzhouɸÏ䣬anװʱ֧Öù±ØÐë´¹Ö±ÓëµØÃæ£¬Á½Ö§ÖùÏÂÃæµÄcao¸Öyingxiang»¥pingÐС£
ÎÒgong˾¾ßÓxingêÉpinÄÊÛºó·þÎñÌåϵ£¬³ä×ãµÄbei¼þ¹©ying£¬ÄÜΪÓû§ÌṩÖÕÉíjiÊõ·þÎñ¡£²»lunÊǹ¤yishe¼Æ¡¢shebeian×°»òÒ×Ëð¼þ¸ü»»µÈ£¬¶¼»áÓÐxiangyingµÄ¹¤³ÌjiÊõר¼ÒΪÄúÌṩyouÖshiÄ·þÎñ¡£

jiÊõ²ÎÊý

Ö±ÏßÕñ¶¯É¸jiÊõ²ÎÊý£º

xingºÅ É¸Ãæ ¸øÁÏÁ£¶È (mm) µç»ú¹¦ÂÊ (kW) ´¦ÀíÄÜÁ¦ (t/h) zhongÁ¿ (kg)
Ãæ»ý(©O) ɸ¿×³ß´ç(mm)
ZK1022 2.25 0.25~50 £¼250 3¡Á2 4.5-90 2215
ZK1230 3.6 0.25~50 £¼250 4¡Á2 7.2-144 2662
ZK1237 4.5 0.25~50 £¼250 5.5¡Á2 9.0-180 3118
ZK1437 5.25 0.25~50 £¼250 5.5¡Á2 12.0-250 3388
ZK1445 6.3 0.25~50 £¼250 7.5¡Á2 12.6-252 3806
ZK1637 6 0.25~50 £¼250 5.5¡Á2 12.0-240 3552
ZK1645 7.32 0.25~50 £¼250 7.5¡Á2 14.4-280 4235
ZK1837 6.75 0.25~50 £¼250 11¡Á2 14.4-270 3776
ZK1845 8.1 0.25~50 £¼250 11¡Á2 16.2-324 4842
ZK1852 9.45 0.25~50 £¼250 11¡Á2 18.9-378 5900
ZK2045 9 0.25~50 £¼250 11¡Á2 16.2-324 5969
ZK2052 10.5 0.25~50 £¼250 11¡Á2 21.0-420 6472
ZK2060 12 0.25~50 £¼250 15¡Á2 24.0-480 8074
ZK2445 10.8 0.25~50 £¼250 15¡Á2 21.6-432 7439
ZK2452 12.6 0.25~50 £¼250 15¡Á2 25.2-504 8216
ZK2460 14.4 0.25~50 £¼250 15¡Á2 28.8-576 8522
ZK3045 13.5 0.25~50 £¼250 15¡Á2 27.0-540 9859
ZK3052 15.75 0.25~50 £¼250 22¡Á2 31.4-628 9958
ZK3060 18 0.25~50 £¼250 22¡Á2 17.5-525 9366
ZK3645 16.2 0.25~50 £¼250 22¡Á2 37.8-756 12289
ZK3652 18.9 0.25~50 £¼250 22¡Á2 43.2-864 13409
ZK3660 21.6 0.25~50 £¼250 22¡Á2 43.2-864 14390
ZK3675 27 0.25~50 £¼250 30¡Á2 54.0-1080 17100
2ZK1022 2.25 0.25~50 £¼250 4¡Á2 4.5-90 3018
2ZK1230 3.6 0.25~50 £¼250 5.5¡Á2 7.2-144 3740
2ZK1237 4.5 0.25~50 £¼250 7.5¡Á2 9.0-180 4460
2ZK1437 5.25 0.25~50 £¼250 7.5¡Á2 12.0-250 5042
2ZK1445 6.3 0.25~50 £¼250 15¡Á2 12.6-252 6883
2ZK1637 6 0.25~50 £¼250 15¡Á2 12.0-240 6919
2ZK1645 7.32 0.25~50 £¼250 15¡Á2 14.4-280 8654
2ZK1837 6.75 0.25~50 £¼250 15¡Á2 14.4-270 7951
2ZK1845 8.1 0.25~50 £¼250 15¡Á2 16.2-324 8116
2ZK1852 9.45 0.25~50 £¼250 15¡Á2 18.9-378 9061
2ZK2045 9 0.25~50 £¼250 15¡Á2 16.2-324 9133
2ZK2052 10.5 0.25~50 £¼250 22¡Á2 21.0-420 10128
2ZK2060 12 0.25~50 £¼250 22¡Á2 24.0-480 10875
2ZK2445 10.8 0.25~50 £¼250 22¡Á2 21.6-432 11008
2ZK2452 12.6 0.25~50 £¼250 22¡Á2 25.2-504 12757
2ZK2460 14.4 0.25~50 £¼250 22¡Á2 28.8-576 13560
2ZK3045 13.5 0.25~50 £¼250 30¡Á2 27.0-540 15472
2ZK3052 15.75 0.25~50 £¼250 37¡Á2 31.4-628 16942
2ZK3060 18 0.25~50 £¼250 37¡Á2 17.5-525 17900
2ZK3645 16.2 0.25~50 £¼250 45¡Á2 37.8-756 21042
2ZK3652 18.9 0.25~50 £¼250 45¡Á2 43.2-846 24040
2ZK3660 21.6 0.25~50 £¼250 45¡Á2 43.2-846 25400

×¢£º±íÄÚËùlie´¦ÀíÄÜÁ¦ÊǶÔsongÉ¢ÃܶÈΪ1.6t/µÄshi»ÒshijinÐÐganʽfenjiʱµÄÊý¾Ý¡£Ëùlie´¦ÀíÄÜÁ¦½ö¹©²Î¿¼¡£¾ßÌåÖµ¸ù¾ÝÏÖ³¡Çé¿öÓëyan·¢buÉ̶¨¡£

wangÕ¾daoº½>> £º

Ô¥ICPbei09007759ºÅ ALL Rights Reserved Ö£ÖÝÒ»·«»úxieshebeiÓÐÏÞgong˾ ÓªÒµÖ´zhao

wangÕ¾Ê×Ò³©«wangÕ¾µØÍ¼©«    ÊÓpinÐÀÉÍ©«gong˾λÖÃ